| 身高(cm) | 試穿人員 | 體重(kg) | 肩寬 | 手臂圍 | 胸圍 | 尺寸 | 試穿感受 |
| 154 | A | 55 | 34 | 25 | 84 | S | 舒適 |
| 160 | B | 59 | 38 | 30.5 | 95 | L | 領口合 |
| 162 | C | 50 | 37 | 28 | 80.5 | S | 舒適 |
| 162 | D | 58 | 36.5 | 28 | 85 |
M |
領口合 略鬆 |
| 172 | E | 55 | 36 | 25 | 81 | S | 舒適 |
| 177 | F | 69 | 38 | 29 | 90 | L | 領口合 |
| 165 | MODEL | 45 | 41 | 20.5 | 81 | S | 舒適 |
| 尺寸(cm) | S | M | L |
| 衣長 | 50 | 51 | 52 |
| 領寬 | 42 | 42.5 | 43 |
| 胸寬 | 50 | 52 | 54 |
| 下擺寬 | 55 | 57 | 59 |
| 袖長 | 33 | 34 | 35 |
| 袖圍寬 | 16.5 | 17 | 17.5 |
| 袖口寬 | 23 | 24 | 25 |


