| 身高(cm) | 試穿人員 | 體重(kg) | 肩寬 | 手臂圍 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 尺寸 | 試穿感受 |
| 159 | A | 74 | 43 | 33 | 103 | 100 | 105 | XL |
內搭薄,合身 內搭厚,不建議 |
| 160 | B | 42 | 32 | 23.5 | 81.5 | 63 | 84.5 | S | 內搭厚,略鬆 |
| 160 | C | 59 | 38 | 30.5 | 95 | 82 | 104 | L |
內搭薄,舒適 內搭厚,合身 |
| 162 | D | 50 | 35 | 26 | 81.5 | 64.5 | 96 | S | 內搭厚,舒適 |
| 165 | E | 55 | 36.5 | 27 | 84 | 69 | 95 |
S M |
內搭厚,合身 內搭厚,舒適 |
| 168 | F | 65 | 40 | 32 | 94.5 | 81 | 100 | L | 內搭厚,合身 |
| 169 | G | 63 | 42.5 | 31 | 101 | 90 | 101 | XL | 內搭薄,舒適,袖長過長 |
| 172 | H | 55 | 36 | 25 | 81 | 66 | 90.5 | M | 內搭厚,舒適 |
| 尺寸(cm) | S | M | L | XL |
| 衣長 | 73.5 | 75.5 | 77.5 | 77.5 |
| 肩寬 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 胸寬 | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 |
| 腰圍 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 |
| 臀圍 | 51.5 | 54 | 56.5 | 59 |
| 下擺寬 | 56.5 | 59 | 61.5 | 64 |
| 袖長 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 袖圍寬 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
| 袖口寬 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |


